Montera invest d.o.o je firma sa sedištem u Paraćinu, koja je osnovana sa ciljem investiranja u moderne i kvalitetne rezidencijalne objekte. Vlasnici firme, Aleksandar Pejčinović, Nikola Milenović i Jovana Milenović, na osnovu sopstvenog iskustva u građevinarstvu i izvođenju radova, u kombinaciji sa vizijom izgradnje moderne arhitekture, predstavljaju prvi projekat- dve rezidencijalne zgrade u samom centru Paraćina.
fasada sa silikatnim malterima (debljina izolacije 12 cm)
kvalitetna PVC spoljna stolarija sa 3-slojnim staklima i roletnama
sigurnosna ulazna vrata
sobna vrata od medijapana
ugrađena jedna klima jedinica u svakom stanu
pločice 1. klase
podovi od laminata i keramike
visokokvalitetne sanitarije
zvučna i termoizolacija u svakom stanu
grejanje na gas (aluminijumski radijatori, uz mogućnost doplate za podno grejanje)
dva putnička lifta
“zeleni pasoš” (ispunjeni svi uslovi o energetskoj efikasnosti objekta)
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 11.96 | 18.52 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 19.80 | 18.20 | parket |
03 | kuhinja | 5.33 | 9.30 | granitne pločice |
04 | vešernica | 3.18 | 8.30 | granitne pločice |
05 | toalet | 2.26 | 6.30 | granitne pločice |
06 | spavaća soba | 9.00 | 12.80 | parket |
07 | spavaća soba | 8.14 | 11.68 | parket |
08 | spavaća soba | 13.90 | 15.80 | parket |
09 | kupatilo | 4.57 | 8.80 | granitne pločice |
10 | terasa | 4.42 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
78.14 (P m2) - 3% (O m1) = 75.80 | 4.42 | 80.22 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 5.93 | 11.40 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 22.31 | 20.60 | parket |
03 | spavaća soba | 8.26 | 12.00 | parket |
04 | spavaća soba | 11.70 | 14.20 | parket |
05 | kupatilo | 3.74 | 8.00 | granitne pločice |
06 | terasa | 2.17 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
51.94 (P m2) - 3% (O m1) = 50.38 | 2.17 | 52.55 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 5.77 | 11.20 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 22.30 | 20.40 | parket |
03 | spavaća soba | 7.88 | 11.80 | parket |
04 | spavaća soba | 11.80 | 14.40 | parket |
05 | kupatilo | 3.74 | 8.00 | granitne pločice |
06 | terasa | 2.05 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
51.49 (P m2) - 3% (O m1) = 49.95 | 2.05 | 52.00 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 7.60 | 14.60 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 24.12 | 21.50 | parket |
03 | degažman | 3.44 | 8.00 | granitne pločice |
04 | kupatilo | 4.01 | 9.00 | granitne pločice |
05 | spavaća soba | 13.25 | 15.60 | parket |
06 | toalet | 1.70 | 5.40 | granitne pločice |
07 | vešernica | 1.98 | 6.20 | granitne pločice |
08 | spavaća soba | 10.56 | 15.60 | parket |
09 | terasa | 10.56 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
66.66 (P m2) - 3% (O m1) = 64.66 | 4.38 | 69.04 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 2.61 | 6.46 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 23.67 | 22.26 | parket |
03 | kupatilo | 4.29 | 8.50 | granitne pločice |
04 | spavaća soba | 9.79 | 12.80 | parket |
05 | terasa | 3.47 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
40.36 (P m2) - 3% (O m1) = 39.15 | 3.47 | 42.62 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 3.60 | 7.60 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 23.23 | 22.54 | parket |
03 | kupatilo | 4.62 | 8.90 | granitne pločice |
04 | spavaća soba | 10.06 | 13.00 | parket |
05 | terasa | 3.16 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
41.51 (P m2) - 3% (O m1) = 40.26 | 3.16 | 43.42 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 11.96 | 18.52 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 25.03 | 18.20 | parket |
03 | kuhinja | 5.28 | 9.30 | granitne pločice |
04 | vešernica | 4.21 | 8.30 | granitne pločice |
05 | toalet | 2.26 | 6.30 | granitne pločice |
06 | spavaća soba | 10.36 | 13.80 | parket |
07 | spavaća soba | 9.75 | 12.48 | parket |
08 | spavaća soba | 15.70 | 17.40 | parket |
09 | kupatilo | 4.57 | 8.80 | granitne pločice |
10 | terasa | 5.77 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
89.12 (P m2) - 3% (O m1) = 86.45 | 5.77 | 92.22 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 5.93 | 11.40 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 24.53 | 22.20 | parket |
03 | spavaća soba | 8.26 | 12.00 | parket |
04 | spavaća soba | 11.70 | 14.20 | parket |
05 | kupatilo | 3.74 | 8.00 | granitne pločice |
06 | terasa | 3.50 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
54.16 (P m2) - 3% (O m1) = 52.54 | 3.50 | 56.04 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 5.77 | 11.20 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 24.54 | 21.80 | parket |
03 | spavaća soba | 7.88 | 11.80 | parket |
04 | spavaća soba | 11.80 | 14.40 | parket |
05 | kupatilo | 3.74 | 8.00 | granitne pločice |
06 | terasa | 3.30 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
53.73 (P m2) - 3% (O m1) = 52.12 | 3.30 | 55.42 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 7.60 | 14.60 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 25.14 | 22.10 | parket |
03 | degažman | 3.44 | 8.00 | granitne pločice |
04 | kupatilo | 4.01 | 9.00 | granitne pločice |
05 | spavaća soba | 14.35 | 16.60 | parket |
06 | toalet | 1.70 | 5.40 | granitne pločice |
07 | vešernica | 1.98 | 6.20 | granitne pločice |
08 | spavaća soba | 10.62 | 13.50 | parket |
09 | terasa | 6.25 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
68.84 (P m2) - 3% (O m1) = 66.77 | 6.25 | 73.02 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 2.61 | 6.46 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 23.67 | 22.26 | parket |
03 | kupatilo | 4.29 | 8.50 | granitne pločice |
04 | spavaća soba | 9.79 | 12.80 | parket |
05 | terasa | 3.95 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
40.36 (P m2) - 3% (O m1) = 39.15 | 3.95 | 43.10 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 3.60 | 7.60 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 24.90 | 23.54 | parket |
03 | kupatilo | 4.62 | 8.90 | granitne pločice |
04 | spavaća soba | 10.06 | 13.00 | parket |
05 | terasa | 3.59 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
43.18 (P m2) - 3% (O m1) = 41.88 | 3.59 | 45.47 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 5.44 | 9.90 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 23.30 | 21.10 | parket |
03 | kupatilo | 3.99 | 8.10 | granitne pločice |
04 | spavaća soba | 13.93 | 16.40 | parket |
05 | spavaća soba | 7.51 | 11.40 | parket |
06 | terasa | 2.51 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
54.17 (P m2) - 3% (O m1) = 52.54 | 2.51 | 55.05 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 11.96 | 18.52 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 25.03 | 18.20 | parket |
03 | kuhinja | 6.30 | 9.30 | granitne pločice |
04 | vešernica | 3.18 | 8.30 | granitne pločice |
05 | toalet | 2.26 | 6.30 | granitne pločice |
06 | spavaća soba | 10.35 | 13.80 | parket |
07 | spavaća soba | 9.06 | 12.48 | parket |
08 | spavaća soba | 13.90 | 15.80 | parket |
09 | kupatilo | 4.57 | 8.80 | granitne pločice |
10 | terasa | 5.77 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
86.61 (P m2) - 3% (O m1) = 84.01 | 5.77 | 89.78 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 7.60 | 14.60 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 25.14 | 22.10 | parket |
03 | degažman | 3.44 | 8.00 | granitne pločice |
04 | kupatilo | 4.01 | 9.00 | granitne pločice |
05 | spavaća soba | 13.25 | 15.60 | parket |
06 | toalet | 1.70 | 6.20 | granitne pločice |
07 | vešernica | 1.98 | 6.20 | granitne pločice |
08 | spavaća soba | 10.62 | 13.50 | parket |
09 | terasa | 6.25 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
67.74 (P m2) - 3% (O m1) = 65.71 | 6.25 | 71.96 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 3.60 | 7.60 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 23.23 | 22.54 | parket |
03 | kupatilo | 4.62 | 8.90 | granitne pločice |
04 | spavaća soba | 10.06 | 13.00 | parket |
05 | terasa | 3.62 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
41.51 (P m2) - 3% (O m1) = 40.26 | 3.62 | 43.88 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 8.56 | 15.40 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 25.92 | 20.40 | parket |
03 | kuhinja | 5.20 | 10.70 | granitne pločice |
04 | spavaća soba | 13.14 | 15.80 | parket |
05 | spavaća soba | 12.98 | 11.90 | parket |
06 | vešernica | 7.12 | 11.90 | granitne pločice |
07 | kupatilo | 6.44 | 10.20 | granitne pločice |
08 | toalet | 2.60 | 7.20 | granitne pločice |
09 | terasa | 12.5 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
81.96 (P m2) - 3% (O m1) = 79.50 | 12.50 | 92.00 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 9.60 | 18.30 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 21.57 | 21.10 | parket |
03 | kuhinja | 6.44 | 10.20 | granitne pločice |
04 | spavaća soba | 12.00 | 14.80 | parket |
05 | spavaća soba | 13.94 | 15.80 | parket |
06 | vešernica | 7.76 | 14.58 | granitne pločice |
07 | kupatilo | 5.29 | 9.30 | granitne pločice |
08 | toalet | 1.70 | 6.10 | granitne pločice |
09 | terasa | 7.82 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
78.30 (P m2) - 3% (O m1) = 75.95 | 7.82 | 83.77 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 26.13 | 36.80 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 27.48 | 22.90 | parket |
03 | kuhinja | 10.43 | 15.19 | granitne pločice |
04 | spavaća soba | 11.89 | 16.19 | parket |
05 | kupatilo | 5.72 | 9.60 | granitne pločice |
06 | spavaća soba | 12.17 | 15.60 | parket |
07 | spavaća soba | 9.89 | 12.80 | parket |
08 | vešernica | 4.95 | 9.60 | granitne pločice |
09 | toalet | 2.53 | 7.10 | granitne pločice |
10 | terasa | 15.82 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
111.19 (P m2) - 3% (O m1) = 107.85 | 15.82 | 123.67 |
fasada sa silikatnim malterima (debljina izolacije 12 cm)
kvalitetna PVC spoljna stolarija sa 3-slojnim staklima i roletnama
sigurnosna ulazna vrata
sobna vrata od medijapana
ugrađena jedna klima jedinica u svakom stanu
pločice 1. klase
podovi od laminata i keramike
visokokvalitetne sanitarije
zvučna i termoizolacija u svakom stanu
grejanje na gas (aluminijumski radijatori, uz mogućnost doplate za podno grejanje)
dva putnička lifta
“zeleni pasoš” (ispunjeni svi uslovi o energetskoj efikasnosti objekta)
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 5.44 | 10.00 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 19.66 | 22.10 | parket |
03 | kuhinja | 6.05 | 10.30 | granitne pločice |
04 | spavaća soba | 8.39 | 11.90 | parket |
05 | spavaća soba | 8.62 | 12.90 | parket |
06 | kupatilo | 3.57 | 8.28 | granitne pločice |
07 | terasa | 3.11 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
51.73 (P m2) - 3% (O m1) = 50.18 | 3.11 | 53.29 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 9.80 | 16.70 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 22.29 | 22.80 | parket |
03 | kuhinja | 7.25 | 12.40 | granitne pločice |
04 | kupatilo | 4.37 | 8.50 | granitne pločice |
05 | spavaća soba | 9.35 | 12.50 | parket |
06 | spavaća soba | 9.80 | 12.90 | parket |
07 | toalet | 3.06 | 7.00 | granitne pločice |
08 | terasa | 4.85 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
66.60 (P m2) - 3% (O m1) = 64.60 | 7.09 | 71.69 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 6.43 | 13.80 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 27.45 | 21.60 | parket |
03 | kuhinja | 4.76 | 8.80 | granitne pločice |
04 | spavaća soba | 8.63 | 13.20 | parket |
05 | spavaća soba | 11.20 | 13.60 | parket |
06 | kupatilo | 3.68 | 7.80 | granitne pločice |
07 | toalet | 2.06 | 6.00 | granitne pločice |
08 | vešernica | 2.01 | 5.90 | granitne pločice |
09 | terasa | 3.76 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
66.22 (P m2) - 3% (O m1) = 64.23 | 3.76 | 67.99 |
# | Prostorija | P m2 | O m1 | Vrsta Poda |
---|---|---|---|---|
01 | hodnik | 18.88 | 32.30 | granitne pločice |
02 | višenamenska prostorija | 42.58 | 40.00 | parket |
03 | kuhinja | 7.92 | 13.20 | granitne pločice |
04 | kupatilo | 8.56 | 12.60 | granitne pločice |
05 | vešernica | 2.40 | 6.20 | granitne pločice |
06 | kupatilo | 8.56 | 12.60 | granitne pločice |
07 | spavaća soba | 12.07 | 14.00 | parket |
08 | spavaća soba | 11.60 | 14.30 | parket |
09 | kupatilo | 5.35 | 10.20 | granitne pločice |
10 | toalet | 2.30 | 6.40 | granitne pločice |
11 | terasa | 11.00 | / | granitne pločice |
Neto zatvorena površina | Neto otvorena površina | Neto ukupna površina |
---|---|---|
122.44 (P m2) - 3% (O m1) = 118.77 | 11.00 | 129.77 |